智器云-火眼金睛-社区

 找回密码
 点击注册智器云论坛
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
如何快速有效的查找核心团伙新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 luyan 2019-9-6 043 luyan 2019-9-6 12:01
简单说明如何查找相关人员attach_img 火眼、宝盒分析套件 lihao 2019-9-4 143 lihao 2019-9-4 14:45
初步了解集合管理及方法使用attach_img 火眼、宝盒分析套件 lihao 2019-9-4 022 lihao 2019-9-4 14:12
都在用的数据可视化软件 可视分析技术 苏福琦 2019-8-30 188 lzg120427358 2019-12-27 10:45
实体的链接值净和的正负各表示什么?attach_img 火眼、宝盒分析套件 hulinqiang 2019-8-30 127 三少爷 2019-8-30 16:33
如何对网络传销会员数据进行简单的层级布局?新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 hulinqiang 2019-8-30 048 hulinqiang 2019-8-30 14:36
如何正确使用弹药库,使我们的作战武器不断输出——火眼与宝盒的联动attach_img 火眼、宝盒分析套件 三少爷 2019-8-30 244 别样情调 2019-9-11 07:55
初步掌握在火眼中怎样使用话单账单战法新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 苏福琦 2019-8-30 271 苏福琦 2019-8-30 16:41
智器云的火眼金睛与IBM的I2相比有什么不同?新人帖 IBM i2 马小白 2019-8-29 196 马小白 2019-8-29 20:53
燃到不敢认!智器云打造火眼金睛新国货 天玑星分析一体机 子期 2019-8-29 056 子期 2019-8-29 09:47
Python日期和时间处理及操作attach_img Python技术 蜡笔 2019-8-28 034 蜡笔 2019-8-28 09:40
如何在火眼中批量的导入数据——导入规范的正确使用新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 三少爷 2019-8-27 282 haodanba 2019-10-30 10:40
布局方式attach_img 火眼、宝盒分析套件 蚩尤 2019-8-27 259 八戒 2019-9-20 09:20
快照保存分析思路、中间结果新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 蚩尤 2019-8-27 028 蚩尤 2019-8-27 15:40
Excel常用函数及技巧新人帖 数据清洗、治理 蜡笔 2019-8-27 396 hulinqiang 2019-8-30 15:32
如何查找固定周期的转账或通话记录?新人帖 火眼、宝盒分析套件 樱木花道 2019-8-23 038 樱木花道 2019-8-23 23:47
PYTHON列表操作新人帖 Python技术 侯新宇 2019-8-23 033 侯新宇 2019-8-23 20:23
如何看犯罪团伙转移资金新人帖 火眼、宝盒分析套件 陈辉 2019-8-23 161 樱木花道 2019-8-23 23:37
对沉淀账户的判断新人帖 火眼、宝盒分析套件 新年Y 2019-8-23 263 陈辉 2019-8-23 20:13
大数据的高烧 大数据、人工智能 lihao 2019-8-23 016 lihao 2019-8-23 11:39
链接值净和存在负数。新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 lihao 2019-8-23 252 菩提 2019-8-23 13:42
浅谈公安大数据情报分析系统的建设attach_img 大数据、人工智能 公孙策 2019-8-22 146 公孙策 2019-8-22 16:17
火眼导入规范文件可以分享给其他用户吗,如何操作?attach_img 火眼、宝盒分析套件 公孙策 2019-8-22 138 公孙策 2019-8-22 16:04
请问火眼金睛同行分析为什么要选择闭环,如何解释?新人帖 attach_img 火眼、宝盒分析套件 公孙策 2019-8-22 150 菩提 2019-8-23 13:44
推荐几款好用的Mysql图形化管理工具 其它产品 菩提 2019-8-20 131 lonelydog 2019-8-26 09:53
海云数据荣膺中国新型企业100强 其它产品 许迪 2019-8-16 011 许迪 2019-8-16 17:36
海云数据加入GreaterBayX计划,与微软、西门子并肩助力大湾区 其它产品 许迪 2019-8-16 08 许迪 2019-8-16 17:33
在天为罗,在地为网丨智器云天罗地网介绍 天罗分析预警平台 子期 2019-8-16 052 子期 2019-8-16 17:31
中科金审PreA成功融资,获中国大数据企业排行金融监管领域第一 其它产品 许迪 2019-8-16 012 许迪 2019-8-16 16:37
智器云情报分析一体机 天玑星分析一体机 子期 2019-8-16 051 子期 2019-8-16 16:32
中科金审联手大信打造司法办案“分析+审计”一条龙服务 其它产品 许迪 2019-8-16 04 许迪 2019-8-16 16:29
明略科技“大AI”战略 打造人机协同智能系统三大核心能力 其它产品 许迪 2019-8-16 06 许迪 2019-8-16 16:27
火眼金睛 V3.6版本升级上线 火眼、宝盒分析套件 子期 2019-8-16 016 子期 2019-8-16 16:26
《电子数据取证和执法情报分析师》研修班(双证班)又开课啦! 培训和认证 子期 2019-8-16 163 蚩尤 2019-8-27 19:22
明略科技获评2019 IDC Innovator 其它产品 许迪 2019-8-16 02 许迪 2019-8-16 16:20
低调行事却估值200亿美金,揭秘硅谷神秘大数据公司Palantir Palantir 许迪 2019-8-16 015 许迪 2019-8-16 16:18
大数据独角兽Palantir之核心技术探秘(下) Palantir 许迪 2019-8-16 012 许迪 2019-8-16 16:14
大数据独角兽Palantir之核心技术探秘(中) Palantir 许迪 2019-8-16 020 许迪 2019-8-16 16:12
智器云受邀参加全国电子数据及视频声纹检验鉴定技术综合应用研修班新人帖 综合资讯 子期 2019-8-16 132 菩提 2019-8-16 16:57
大数据独角兽Palantir之核心技术探秘(上) Palantir 许迪 2019-8-16 017 许迪 2019-8-16 16:09
明略数据吴明辉:感知技术与认知技术结合才会有真正的人工智能 其它产品 许迪 2019-8-16 01 许迪 2019-8-16 15:53
从Palantir看公安大数据应用 Palantir 许迪 2019-8-16 024 许迪 2019-8-16 09:58
硅谷最神秘独角兽Palantir是如何工作的? Palantir 许迪 2019-8-15 08 许迪 2019-8-15 16:24
新知 | 大数据、小数据与全数据 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 012 taotie1985 2019-8-15 16:23
大数据时代, 除了智商你还要有“数商” 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 05 taotie1985 2019-8-15 16:22
AI提前两天警示患者致命疾病 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 05 taotie1985 2019-8-15 16:21
AI能取代作家吗 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 02 taotie1985 2019-8-15 16:20
装上人工智能芯片 摄像头指哪看哪,视力远超5.0 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 08 taotie1985 2019-8-15 16:20
人工智能正在掀起“教育革命” 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 02 taotie1985 2019-8-15 16:19
以应用为视角,全面分析人脸识别 大数据、人工智能 taotie1985 2019-8-15 09 taotie1985 2019-8-15 16:19

Archiver|手机版|小黑屋|智器云科技论坛 Cognitive Computing BBS ( 苏ICP备15022302号 )

GMT+8, 2024-4-30 15:09 , Processed in 0.072666 second(s), 10 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部